|


RACING MATE SUPER BATTLE of MINI 2013 年最終戦となる第 4 戦が 12 月 7 日(土)に開催されます。
第 3 戦が台風の影響で中止となりましたが、第 3 戦にエントリーされた方々にはドライバーズポイントに
特別エントリーポイントとして 5 ポイントが付与されます。また、各レースクラス、タイムアタッククラスでは、
シーズン終了時にシリーズ表彰を東京天王洲アイル「クリスタルヨットクラブ」のパーティーヨット”レディクリスタル”
全船チャーターでのディナークルーズで行います。特に、表彰対象者の方々は是非ご出席下さい。


supported by DUNLOP
■ RACING MATE SUPER BATTLE of MINI 第 3 戦終了時クラス別ポイントランキング
| 順位 |
クラス |
ドライバー |
車両 |
SUPER BATTLE of MINI 第1戦 |
SUPER BATTLE of MINI 第2戦 |
SUPER BATTLE of MINI 第3戦 |
SUPER BATTLE of MINI 第4戦 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| 1 | SC | 金蔵 省二 | Super CANTIC Sprint | 25 | 17 | 5 | | 47 |
| 2 | SC | 関 彰太 | MINNIE - ショウタ | 20 | 15 | 5 | | 40 |
| 3 | SC | 山岸 将一 | ベジセブン | | 25 | | | 25 |
| 3 | SC | 石川 純 | Yellow KAD Mini | | 20 | 5 | | 25 |
| 5 | SC | 宇川 徹 | Sanwa Mini - Cup Racer | | 5 | | | 5 |
| 5 | SC | 里山 勉 | インペリアルクラフトスプリント | | | 5 | | 5 |
| 7 | SC | 森口 光堂 | プロジェクト・イノオ | | 0 | | | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
| 1 | A | 野沢 賢司 | SPR ミニ | 25 | 17 | 5 | | 47 |
| 2 | A | 長池 純 | インペリアルクラフト長池号 | 20 | 15 | 5 | | 40 |
| 3 | A | 神谷 純也 | GKRT 1300T | 17 | 14 | 5 | | 36 |
| 4 | A | 吉永 誠 | MINNIE - 吉永 | | 25 | 5 | | 30 |
| 5 | A | 米山 純 | W.F.O ミニ | 12 | 12 | 5 | | 29 |
| 6 | A | 中野 浩司 | ドニントン レーシング | 13 | 12 | | | 25 |
| 6 | A | 栗山 登喜男 | Super CANTIC | 15 | 5 | 5 | | 25 |
| 8 | A | 小泉 安男 | SPR ミニ | 12 | 5 | 5 | | 22 |
| 9 | A | 小林 良輔 | 林タイヤ 1270T | | 20 | | | 20 |
| 10 | A | 松本 遼典 | MRM 66 mini | 14 | | 5 | | 19 |
| 11 | A | 原 瓦助 | ピアスミニ 1300 3号 | | 13 | 5 | | 18 |
| 12 | A | 気賀沢 正道 | 1300T | | 12 | 5 | | 17 |
| 13 | A | 吉永 哲也 | ミニ WBα | | 12 | | | 12 |
| 13 | A | 山田 明 | 1300T | | 12 | | | 12 |
| 13 | A | 伊師 角人 | Fujix Club F ! Racing | 12 | | | | 12 |
| 13 | A | 神戸 正博 | ピアスミニ号 1300 | 12 | | | | 12 |
| 17 | A | 波多野 光則 | インペリアルクラフト大阪 | | | 5 | | 5 |
| 17 | A | 徳田 健治 | インペリアルクラフト | | | 5 | | 5 |
| 19 | A | 松沢 淳 | DEEP 1300 | 0 | | | | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | B | 根津 貴之 | ドニントン レーシング | 17 | 14 | 5 | | 36 |
| 2 | B | 加世田 健 | アーニークライマックス1号 | 13 | 13 | 5 | | 31 |
| 3 | B | 伊師 角人 | Fujix Club F ! Racing | 5 | 25 | | | 30 |
| 3 | B | 吉永 哲也 | W.F.O ミニ | 25 | | 5 | | 30 |
| 3 | B | 神戸 正博 | ピアスミニ号 1300 | 5 | 20 | 5 | | 30 |
| 6 | B | 池田 雅一 | ピアスミニ号 1300 | 12 | 12 | 5 | | 29 |
| 6 | B | 橋本 拓歩 | SEVEN SPEED | 12 | 12 | 5 | | 29 |
| 8 | B | 山岡 秀久 | ピアスミニ号 1300 | 20 | | 5 | | 25 |
| 9 | B | 古川 貴義 | COOPER HOUSE TINY | | 17 | 5 | | 22 |
| 10 | B | 笠井 誠 | MDS009 BR POWER | | 15 | 5 | | 20 |
| 10 | B | 槌谷 明彦 | anakin - X | 15 | | 5 | | 20 |
| 12 | B | 斉藤 氏久 | ピースワークス ミニ | | 12 | 5 | | 17 |
| 12 | B | 橋本 昌明 | ミニ マークΙ | | 12 | 5 | | 17 |
| 12 | B | 名坂 稔 | ガレージプラウド | 12 | | 5 | | 17 |
| 15 | B | 山田 明 | 1300T | 14 | | | | 14 |
| 16 | B | 石塚 藤太郎 | I.F.G Cars | | 12 | | | 12 |
| 16 | B | 福田 裕康 | SPR ミニ | 12 | | | | 12 |
| 16 | B | 国納 由弘 | SPR ミニ | 12 | | | | 12 |
| 16 | B | 高橋 英光 | SEVEN SPEED | 12 | | | | 12 |
| 20 | B | 細田 正人 | Try - R MINI | | 5 | 5 | | 10 |
| 21 | B | 成澤 潤 | ローバーミニ | | 0 | 5 | | 5 |
| 21 | B | 関根 弘之 | キャンティック | | | 5 | | 5 |
| 21 | B | 武田 朝子 | RITLIFE | | | 5 | | 5 |
| 21 | B | 田沢 佑貴 | SCR キャブ君 | | | 5 | | 5 |
| 21 | B | 藤野 年一 | BENCH EAST MINI | | | 5 | | 5 |
| 21 | B | 千葉 雄司 | ジャックナイト1300T | | | 5 | | 5 |
| 27 | B | 吉永 誠 | MINNIE - 吉永 | 0 | | | | 0 |
| 28 | B | 斉藤 吾葉 | 矢野板金工業ミニ | 0 | | | | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| 1 | INJ /A | 宮園 典成 | INJ - CSAミニ1.3i宮園号 | 20 | 25 | 5 | | 50 |
| 2 | INJ /A | 清水 隆浩 | INJ - エアポート 1 号 | 15 | 20 | 5 | | 40 |
| 3 | INJ /A | 本間 宗久 | INJ - エスプリ通勤号 | 17 | 14 | 5 | | 36 |
| 4 | INJ /A | 荒井 徹治 | INJ - MINNIE - てつじ | 13 | 17 | 5 | | 35 |
| 5 | INJ /A | 佐藤 博之 | INJ - Fujix Club F ! | 25 | | 5 | | 30 |
| 6 | INJ /A | 堀江 泰誌 | INJ - SPRミニ | 12 | 12 | 5 | | 29 |
| 7 | INJ /A | 舘野 仁彦 | INJ - BSCC | | 15 | 5 | | 20 |
| 8 | INJ /A | 湯浅 健人 | INJ - ぷっちょ | | 13 | 5 | | 18 |
| 9 | INJ /A | 金田 勝美 | INJ - SPRミニ | | 12 | 5 | | 17 |
| 9 | INJ /A | 田中 芳幸 | INJ - ティーワイプランナー1.3i | 12 | | 5 | | 17 |
| 11 | INJ /A | 中山 和久 | INJ - SHINWA BRITAX COOPER | 14 | | | | 14 |
| 12 | INJ /A | 新妻 芳弘 | INJ - CSA ミニ1.3i 新妻号 | 12 | | | | 12 |
| 13 | INJ /A | 木村 博之 | INJ - WITH ミニマガ号 | 5 | | | | 5 |
| 13 | INJ /A | 永井 松一郎 | INJ - matsurou 号 | | 5 | | | 5 |
| 15 | INJ /A | 岩倉 弘明 | INJ - 通勤 AOKI号 | 0 | | | | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | INJ /B | 鈴木 宏 | INJ - モーリスファミリーG1 | 17 | 25 | 5 | | 47 |
| 2 | INJ /B | 川本 益央 | INJ - PROUD | 15 | 14 | 5 | | 34 |
| 3 | INJ /B | 田中 美香 | INJ - チャミ | 12 | 12 | 5 | | 29 |
| 4 | INJ /B | 舘野 仁彦 | INJ - 1.3i BSCC | 25 | | | | 25 |
| 5 | INJ /B | 高橋 章哲 | INJ - ミニ | | 20 | | | 20 |
| 5 | INJ /B | 関 一美 | INJ - MINNIE - BOSS | 20 | | | | 20 |
| 5 | INJ /B | 小島 誠 | INJ - MINNIE - 小島 | | 15 | 5 | | 20 |
| 8 | INJ /B | 永井 松一郎 | INJ - matsurou 号 | 13 | | 5 | | 18 |
| 9 | INJ /B | 川原田 昇 | INJ - PENTAGRAM | | 17 | | | 17 |
| 10 | INJ /B | 阿部 哲也 | INJ - CCR44 | 14 | | | | 14 |
| 11 | INJ /B | 仁木 洋一 | INJ - WFO ミニ | 0 | 13 | | | 13 |
| 12 | INJ /B | 前田 愼一 | INJ - スタンモアー Spi | 12 | | | | 12 |
| 12 | INJ /B | 久保寺 | INJ - ミニ1.3i | 12 | | | | 12 |
| 12 | INJ /B | 森内 将光 | INJ - デンタル号 | 12 | | | | 12 |
| 12 | INJ /B | 井上 裕一 | INJ - MINI | | 12 | | | 12 |
| 16 | | 宍倉 直武 | INJ - ミニ | | | 5 | | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| 1 | CN | 吉村 賢人 | F - yosiyosi 号 | 25 | 25 | 5 | | 55 |
| 2 | CN | 佐藤 岳人 | F - オースチンクーパーS | 20 | 20 | 5 | | 45 |
| 3 | CN | 岩田 直久 | F - ミニ 1300 | 17 | 17 | | | 34 |
| 4 | CN | 吉川 淳 | F - 1300T ウエノエンジニアリング | 12 | 14 | 5 | | 31 |
| 5 | CN | 中部 雅弘 | F - インペリアルクラフト#991 | 15 | 15 | | | 30 |
| 6 | CN | 小幡 勝士 | F - スタンモアーFCR | 12 | 13 | | | 25 |
| 7 | CN | 加世田 健 | F - シンディ号 | 12 | 12 | | | 24 |
| 8 | CN | 山崎 英則 | F - RITLIFE 山P号 | 0 | 12 | 5 | | 17 |
| 9 | CN | 岡村 正仁 | F - モーリスファミリーG1 | 14 | | | | 14 |
| 10 | CN | 清水 隆浩 | F - エアポート 1 号 | 13 | | | | 13 |
| 11 | CN | 橋本 昌明 | F - スズキスピード | 12 | | | | 12 |
| 11 | CN | 久保寺 明 | F - MINI MK-Ⅲ | | 12 | | | 12 |
| 13 | | 森山 元介 | F - それいけヨシコ | | | 5 | | 5 |
| 13 | | 山岡 秀之 | F - ピアス ミニ5号 | | | 5 | | 5 |
| 13 | | 加山 尚志 | F - MINI 1000 - 加山 | | | 5 | | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| 1 | BSC /A | 神谷 充俊 | GKRT MGB イエロー | | 25 | 5 | | 30 |
| 2 | BSC /A | 永崎 元之 | MGB | | 20 | 5 | | 25 |
| 3 | BSC /A | 川橋 敦 | MGB GT | | 15 | 5 | | 20 |
| 4 | BSC /A | 上條 巌 | GKRT MGB べック号 | | 13 | 5 | | 18 |
| 5 | BSC /A | ジェイ奥村 | ミニマーコス | | 17 | | | 17 |
| 6 | BSC /A | 中澤 敏明 | GKRT MGB グリーン | | 14 | | | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | BSC /B | 渡辺 大輔 | MGB | | 25 | | | 25 |
| 2 | BSC /B | 塚野 功 | FORD ESCORT MK1 | | 20 | 5 | | 25 |
| 3 | BSC /B | 手中 俊宏 | GKRT MGB レーシング | | 17 | 5 | | 22 |
| 4 | BSC /B | 樋口 秀二 | MGB | | 15 | 5 | | 20 |
| 5 | BSC /B | 中河原 徹 | GKRT MGB ブラック | | 14 | | | 14 |
| 6 | BSC /B | 平沼 聡 | MG Midget Mk-Ⅲ(RWA) | | 13 | | | 13 |
| 7 | | 石井 修二 | オースチンヒーレースプライト | | | 5 | | 5 |
(敬称略)
■ SUPER SEVEN LAP BATTLE & GINETTA Challenge / FORMULA CLASS 第 3 戦終了時ポイントランキング
| 順位 |
クラス |
ドライバー |
車両 |
SUPER BATTLE of MINI 第1戦 |
SUPER BATTLE of MINI 第2戦 |
SUPER BATTLE of MINI 第3戦 |
SUPER BATTLE of MINI 第4戦 |
合計 |
|
| 1 | S/A | 中澤 義明 | ケント | 12 | 20 | | | 32 |
| 2 | S/A | 田熊一樹 | BDR | 8 | 15 | 5 | | 23 |
| 3 | S/A | 丸太敏行 | | 20 | | | | 20 |
| 4 | S/A | 早瀬哲夫 | Superlight R330 | 15 | | | | 15 |
| 5 | S/A | 染谷英克 | VX | | 12 | | | 12 |
| 6 | S/A | 佐藤 寿徳 | ウエストフィールド | 10 | | 5 | | 10 |
| 6 | S/A | 小貫 賢二 | GKRT ケータハム7 | | 10 | 5 | | 10 |
| 8 | S/A | 鈴木 茂栄 | 1800SS | 9 | | 5 | | 9 |
| 8 | S/A | 根本宏 | | | 9 | | | 9 |
| 10 | S/A | 小山 厳 | バーキン | | 8 | 5 | | 8 |
| 11 | S/A | 久保寺 | ヴォグゾール | | | | | |
|
|
| 1 | S/B | 長瀬 雅樹 | 1.4K | 20 | | 5 | | 20 |
| 2 | S/B | 宮嶋雅幸 | BDR | 15 | | | | 15 |
| 3 | S/B | 染谷英克 | VX | 12 | | 5 | | 12 |
| 4 | S/B | 酒井直樹 | LEAF CATERHAM7 | 10 | | 5 | | 10 |
| 5 | S/B | 小貫 賢二 | GKRT ケータハム7 | 9 | | | | 9 |
| 6 | S/B | 堀江秀之介 | バーキン | 8 | | 5 | | 8 |
| 7 | S/B | 小山 厳 | バーキン | 5 | | | | 5 |
| 7 | S/B | 渡邉 秀一 | VX | | | 5 | | 5 |
| 7 | S/B | 長崎 洋一郎 | VX | | | 5 | | 5 |
| 7 | S/B | 馬瀬五郎 | 1700SS | | | 5 | | 5 |
| 7 | | 三溝 修一 | 1.6K | | | 5 | | 5 |
| 7 | | 上野 博美 | フレイザー | | | 5 | | 5 |
| 7 | | 高橋 洋志 | 1700SS | | | 5 | | 5 |
| 7 | | 斉藤 繁義 | VX | | | 5 | | 5 |
| 15 | S/B | 根本宏 | | | | | | |
| 15 | S/B | 高崎聡 | 1.6K | | | | | |
| 15 | S/B | 池本 雄一郎 | VX | | | | | |
| 15 | S/B | 浅沼大介 | ケータハム 1.4K | | | | | |
| 15 | S/B | 栗原 良介 | ゼーテック | | | | | |
| 15 | S/B | 簗瀬英昭 | | | | | | |
|
|
| 1 | G/A | 森山 元介 | ジネビッチ号 | 20 | | | | 20 |
| 1 | G/A | 川崎達也 | G12 | | 20 | | | 20 |
| 3 | G/A | 渡辺 修一郎 | レンテ 3号 | 12 | | 5 | | 17 |
| 4 | G/A | 武田 正樹 | RITLIFE | 15 | | | | 15 |
| 5 | G/A | 岡納 一哲 | オレンジネッタ | | | | | |
| 5 | G/A | 小野田 | FJ ( WEST ) | | | | | |
| 5 | G/A | 梅村 | エリーゼ | | | | | |
|
|
| 1 | F | 鈴木 健二 | ブラバム BT16 | | 20 | 5 | | 25 |
| 2 | F | 真北 貴史 | TITAN MKⅣ | | 15 | 5 | | 20 |
| 3 | F | 長久保 修一郎 | ローラ T200 | | 12 | 5 | | 17 |
| 4 | F | 田中 貢 | フォース グリー二 MK12 | | 10 | | | 10 |
| 5 | F | 安室 良平 | フォース グリー二 MK12 | | | 5 | | 5 |
| 5 | F | 築山 健治 | LOTUS 51 | | | 5 | | 5 |
| 5 | F | 三枝 佳五 | LOTUS 41 | | | 5 | | 5 |
| 5 | F | 浅井 貴浩 | ロイヤルRP2 | | | 5 | | 5 |
| 5 | F | 河西 修二 | マーリンMK11 | | | 5 | | 5 |
| 5 | F | 谷口 和之 | ロータス51 | | | 5 | | 5 |
| 5 | F | 林 偉明 | TITAN MK6 | | | 5 | | 5 |
| 12 | F | 落合厚志 | GRD373 | | | | | |
(敬称略)
SUPER BATTLE of MINI
ドライバーズポイント
| 1位: |
20 point |
| 2位: |
15 point |
| 3位: |
12 point |
| 4位: |
10 point |
| 5位: |
9 point |
| 6位: |
8 point |
| 完走: |
7 point |
| 決勝出走: |
5 point |
|
|