バッヂ (MK1~3)
| No | 品番 | 部品名称 | 数量 | 備考 | 本体価格 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24G1201 | 1a-インサート(MK1オースチンセブ… | 1 | NLA | |
| 1 | 24G1201O/R | リプロダクトオースチンインサート(MK… | 1 | ||
| 1 | 14A6837 | MK1オースチンセブンベゼル | 1 | ||
| 2 | ADA3580 | MK1モーリスマイナー | 1 | ||
| 3 | 24A71 | MK1オースチンクーパー&'S' | 1 | ||
| 4 | 24A72 | MK1モーリスクーパー&'S' | 1 | ||
| PFR108 | メタルバッチクリップ(for24A72… | 1 | |||
| 5 | 24A997 | MK1"MINI" | 1 | ||
| 6 | 14A6853 | MK1"SEVEN" | 1 | ||
| 7 | ADA3730 | MK1"MINIMINOR" | 1 | ||
| 8 | 14A6802 | MK1"AUSTIN" | 1 | ||
| 9 | 24A23 | MK1"COOPER" | 1 | ||
| 10 | 24A1402 | MK1ラージ'S' | 1 | Austinmod… | 3,234円 |
| 11 | 24A1401 | MK1スモール'S' | 1 | Morrismod… | 1,520円 |
| 12 | 24A24 | MK1モーリスクーパー&'S'用 | 1 | 当時の型を使用した… | |
| 1401 | ALA6510O/R | MK2モーリスインサート生産終了 | 1 | 当時の型を使用した… | |
| 1314 | ALA6516O/R | MK2ベゼル | 1 | ||
| 1501 | ALA6513 | 15a-インサート(MK2オースチンク… | 1 | ||
| 1502 | ALA6513O/R | 15a-インサート(MK2オースチンク… | 1 | ||
| 1503 | ALA6517 | MK2オースチンクーパーベゼル | 1 | ||
| 1601 | ALA6511 | MK2モーリスクーパーインサート | 1 | 当時の型を使用した… | |
| 1602 | ALA6511O/R | MK2モーリスクーパーインサート | 1 | 当時の型を使用した… | |
| 1603 | ALA6518 | MK2モーリスクーパーベゼル | 1 | ||
| 1701 | ALA6514 | MK2オースチンクーパー'S'インサート | 1 | ||
| 1801 | ALA6515 | 18a-インサート(MK2モーリスクー… | 1 | ||
| 1802 | ALA6515O/R | MK2モーリスクーパー'S'インサート | 1 | ||
| 1819 | ALA6519 | MK2クーパー'S'ベゼル | 1 | 当時の型を使用した… | |
| 19 | ALA6694 | MK2"850" | 1 | 当時の型を使用した… | |
| 20 | AVB191 | MK2"MK" | 1 | 当時の型を使用した… | |
| 21 | AVB192 | MK2"Ⅱ" | 1 | 生産中止 | |
| 22 | ALA6695 | MK2"1000" | 1 | ||
| 23 | ALA6696 | MK2"1275" | 1 | ||
| 24 | 24B2639 | MK2"automatic" | 1 | 当時の型を使用した… | |
| 2501 | ALA6540O/R | MK2オースチンインサート | 1 | ||
| 2601 | ALA6539O/R | 25a-インサート(MK2モーリス用) | 1 | 生産中止 | |
| 25226 | ALA6541O/R | MK2ベゼル | 1 | ||
| 2701 | ALA6538 | MK2オースチンクーパーインサート | 1 | 生産中止 | |
| 2801 | ALA6537 | MK2モーリスクーパーインサート | 1 | ||
| 2901 | ALA6536 | 27a-インサート(MK2クーパー'S… | 1 | ||
| 2902 | ALA6536O/R | MK2クーパー'S'インサート | 1 | ||
| 272829 | ALA6542 | MK2クーパー&'S'ベゼル | 1 | ||
| 30 | CZH1305 | MK3MINI→CZH1305-Jで代用 | 1 | 生産中止 | |
| 30 | CZH1305-J | MK3ボンネットバッチ(AUSTINP… | 1 | ||
| 31 | CZH2717 | ブリティッシュレイランド(シルバー) | 2 | ||
| 32 | CZH657 | ブリティッシュレイランド(ブルー) | 2 | 3,520円 | |
| 33 | CZH4153 | MINICLUBMANトランクバッチ | 1 | ||
| 34 | CZH4154 | 1275GT(レッド/シルバー) | 1 | ||
| 35 | CZH1269 | 1275GT(ブラック/シルバー) | 1 | ||
| 36 | CZH1381 | MK3クーパー'S' | 1 | ||
| 37 | AXE4243 | スピードウェル | 1 | ||
| 38 | B210 | ダウントン | 1 | ||
| 39 | GFK7514 | バッヂグロメット(ホワイト) | 1 | ||
| 40 | GHF1530 | バッヂグロメット(ブラック) | 1 |
※該当データは見つかりませんでした
- このパーツカタログの図・写真およびテキストの内容の一部もしくは全部を許可なく使用・複写することを禁じます。
- 本パーツカタログの記載内容および価格は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- このパーツカタログの記載内容が原因で生じた損害については、いかなる理由においても、小社では責任を負いかねます。